DOLAR 34,2412 0.06%
EURO 37,0362 0.03%
ALTIN 3.011,700,66
BITCOIN 2294744-0.58101%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.850 s Değişim: 2.26% 195,98 Adet:   2.764 Mio.Lot Hacim:   81.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,94 2,28 17:55:20
  • AEFES 183,30 4,03 17:55:19
  • AGHOL 294,75 1,46 17:55:11
  • AGROT 13,17 1,78 17:55:19
  • AKBNK 50,10 3,38 17:55:20
  • AKFGY 1,86 2,20 17:54:18
  • AKFYE 18,07 1,80 17:55:20
  • AKSA 8,17 1,24 17:55:15
  • AKSEN 34,26 2,27 17:55:12
  • ALARK 85,85 1,60 17:55:19
  • ALFAS 51,80 9,93 17:55:05
  • ALTNY 85,90 0,00 17:55:20
  • ANSGR 80,60 4,74 17:55:05
  • ARCLK 140,80 1,29 17:55:14
  • ARDYZ 31,02 3,40 17:54:38
  • ASELS 58,50 1,56 17:55:19
  • ASTOR 71,45 5,70 17:55:20
  • BERA 12,95 0,15 17:55:19
  • BIMAS 460,25 3,25 17:55:18
  • BINHO 293,00 2,90 17:55:17
  • BJKAS 4,89 1,24 17:55:20
  • BRSAN 482,25 -0,87 17:55:20
  • BRYAT 1.935,00 -2,91 17:55:14
  • BTCIM 153,40 4,50 17:53:53
  • CANTE 1,43 1,42 17:55:19
  • CCOLA 50,60 2,43 17:55:18
  • CIMSA 30,52 1,46 17:55:20
  • CLEBI 1.763,00 -0,40 17:55:15
  • CWENE 168,30 8,58 17:55:20
  • DOAS 214,10 0,28 17:55:19
  • DOHOL 13,13 2,42 17:54:56
  • ECILC 38,22 2,25 17:55:15
  • EGEEN 9.995,00 -0,20 17:55:14
  • EKGYO 9,76 2,85 17:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 223,50 1,59 17:55:10
  • ENJSA 54,40 2,45 17:55:16
  • ENKAI 48,12 4,79 17:55:20
  • EREGL 47,58 0,13 17:55:20
  • EUPWR 28,42 9,98 17:55:19
  • FENER 97,20 2,37 17:55:14
  • FROTO 1.000,00 3,90 17:55:19
  • GARAN 111,80 2,95 17:55:19
  • GESAN 42,38 8,06 17:55:16
  • GOLTS 373,25 1,08 17:55:12
  • GUBRF 184,90 1,04 17:55:18
  • HALKB 15,62 -0,95 17:55:20
  • HEKTS 3,66 1,67 17:55:19
  • ISCTR 11,63 3,10 17:55:18
  • ISMEN 31,98 2,11 17:54:40
  • KARSN 15,19 6,82 17:55:21
  • KCAER 36,18 2,78 17:55:17
  • KCHOL 175,80 2,99 17:55:19
  • KLSER 33,58 2,32 17:55:00
  • KONTR 42,04 3,55 17:55:17
  • KONYA 6.297,50 0,04 17:55:20
  • KOZAA 58,20 2,92 17:55:17
  • KOZAL 20,46 1,99 17:55:20
  • KRDMD 24,92 -1,11 17:55:09
  • KTLEV 53,35 1,72 17:55:20
  • LMKDC 21,02 1,94 17:54:48
  • MAVI 78,55 1,88 17:55:16
  • MGROS 407,25 0,93 17:55:20
  • MIATK 39,42 2,66 17:55:17
  • MPARK 327,00 -0,15 17:55:20
  • OBAMS 37,26 0,16 17:55:14
  • ODAS 5,62 -1,06 17:55:16
  • OTKAR 444,50 0,79 17:55:19
  • OYAKC 55,40 1,00 17:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,25 -1,15 17:55:18
  • PEKGY 4,12 1,73 17:55:17
  • PETKM 19,01 2,09 17:55:20
  • PGSUS 244,10 1,92 17:55:19
  • REEDR 21,10 0,09 17:55:14
  • RGYAS 104,60 1,95 17:55:11
  • SAHOL 81,85 3,61 17:55:17
  • SASA 3,96 1,54 17:55:20
  • SISE 39,40 1,49 17:55:20
  • SKBNK 4,18 2,70 17:54:40
  • SMRTG 36,96 8,71 17:55:20
  • SOKM 40,26 0,50 17:55:19
  • TABGD 131,50 0,84 17:54:38
  • TAVHL 229,00 0,79 17:55:05
  • TCELL 88,00 2,92 17:55:19
  • THYAO 274,50 1,86 17:55:20
  • TKFEN 72,80 4,75 17:55:19
  • TMSN 115,00 0,44 17:55:14
  • TOASO 196,50 1,45 17:55:06
  • TSKB 11,63 1,04 17:55:02
  • TTKOM 46,76 2,23 17:55:18
  • TTRAK 733,00 1,95 17:55:10
  • TUKAS 6,48 1,25 17:55:20
  • TUPRS 146,20 1,04 17:55:20
  • TURSG 12,26 2,85 17:55:19
  • ULKER 124,70 1,80 17:55:16
  • VAKBN 21,38 0,19 17:55:17
  • VESBE 17,92 1,76 17:55:09
  • VESTL 59,75 2,22 17:55:17
  • YEOTK 170,40 1,73 17:55:21
  • YKBNK 24,66 2,24 17:55:20
  • ZOREN 4,23 1,93 17:55:20