DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 33479343.96812%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 103,86 Adet:   900 Mio.Lot Hacim:   24.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9136
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,16 -0,60 11:56:45
  • AEFES 195,50 -0,61 11:56:59
  • AGHOL 321,75 0,94 11:56:53
  • AGROT 11,65 0,43 11:56:58
  • AKBNK 53,15 1,82 11:57:02
  • AKFGY 2,11 0,00 11:54:45
  • AKFYE 18,49 0,98 11:57:00
  • AKSA 8,76 1,62 11:57:02
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:56:59
  • ALARK 92,00 1,32 11:57:02
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:56:59
  • ALTNY 87,30 0,40 11:56:58
  • ANSGR 82,65 0,18 11:57:02
  • ARCLK 135,30 2,11 11:56:49
  • ARDYZ 34,72 -0,40 11:56:31
  • ASELS 66,45 0,68 11:56:59
  • ASTOR 95,70 0,05 11:57:02
  • BERA 14,15 1,73 11:57:01
  • BIMAS 447,25 0,73 11:57:02
  • BINHO 275,50 1,01 11:56:49
  • BJKAS 4,17 -0,48 11:56:59
  • BRSAN 448,50 2,46 11:57:04
  • BRYAT 1.914,00 1,97 11:56:31
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:50:40
  • CANTE 1,54 0,65 11:57:02
  • CCOLA 48,06 1,69 11:56:52
  • CIMSA 39,14 1,45 11:57:04
  • CLEBI 2.163,00 2,76 11:56:58
  • CWENE 201,50 1,72 11:56:59
  • DOAS 205,10 1,33 11:56:57
  • DOHOL 13,52 1,50 11:56:54
  • ECILC 45,58 2,29 11:56:59
  • EGEEN 10.477,50 1,23 11:57:03
  • EKGYO 11,35 1,25 11:57:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,25 0,92 11:57:00
  • ENJSA 57,65 0,35 11:57:04
  • ENKAI 48,92 -0,08 11:57:03
  • EREGL 48,52 1,13 11:57:03
  • EUPWR 36,14 0,72 11:56:57
  • FENER 105,80 0,67 11:56:37
  • FROTO 1.005,00 1,52 11:56:59
  • GARAN 111,30 2,11 11:56:59
  • GESAN 50,10 -3,28 11:56:57
  • GOLTS 430,25 2,93 11:56:59
  • GUBRF 215,80 3,60 11:57:00
  • HALKB 15,77 1,68 11:56:57
  • HEKTS 3,38 0,30 11:56:40
  • ISCTR 12,78 2,49 11:56:59
  • ISMEN 39,12 1,40 11:56:56
  • KARSN 12,45 0,48 11:56:32
  • KCAER 37,96 2,26 11:57:04
  • KCHOL 185,20 0,87 11:57:04
  • KLSER 32,46 1,12 11:57:02
  • KONTR 47,24 0,51 11:57:02
  • KONYA 6.462,50 1,17 11:56:29
  • KOZAA 74,70 9,93 11:56:01
  • KOZAL 21,30 8,67 11:57:02
  • KRDMD 25,58 2,08 11:57:02
  • KTLEV 54,80 0,00 11:56:44
  • LMKDC 25,84 0,94 11:56:54
  • MAVI 74,05 1,09 11:57:02
  • MGROS 460,50 0,00 11:57:00
  • MIATK 42,12 0,72 11:56:57
  • MPARK 362,00 1,26 11:56:53
  • OBAMS 38,98 0,36 11:57:02
  • ODAS 6,08 0,16 11:57:01
  • OTKAR 452,75 -0,49 11:57:03
  • OYAKC 65,90 -0,38 11:56:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 11:57:02
  • PEKGY 4,09 0,49 11:57:00
  • PETKM 17,37 1,34 11:57:00
  • PGSUS 220,00 0,14 11:57:04
  • REEDR 14,24 -0,28 11:57:03
  • RGYAS 113,10 0,35 11:56:32
  • SAHOL 81,90 1,17 11:56:58
  • SASA 3,84 0,79 11:57:01
  • SISE 39,22 0,72 11:56:57
  • SKBNK 4,08 1,24 11:56:46
  • SMRTG 37,66 1,13 11:56:21
  • SOKM 38,16 1,11 11:56:45
  • TABGD 141,90 2,83 11:57:02
  • TAVHL 259,25 0,68 11:56:59
  • TCELL 95,15 1,22 11:57:02
  • THYAO 272,50 0,55 11:57:02
  • TKFEN 80,85 0,31 11:56:43
  • TMSN 109,50 0,83 11:56:48
  • TOASO 195,80 2,51 11:57:02
  • TSKB 12,21 2,52 11:57:00
  • TTKOM 45,48 2,52 11:57:04
  • TTRAK 741,00 0,75 11:57:01
  • TUKAS 6,46 1,25 11:56:30
  • TUPRS 141,60 0,57 11:57:02
  • TURSG 12,41 1,64 11:56:54
  • ULKER 100,50 0,70 11:56:46
  • VAKBN 24,22 1,42 11:56:59
  • VESBE 16,71 1,27 11:56:50
  • VESTL 57,05 1,42 11:56:37
  • YEOTK 200,80 0,20 11:56:32
  • YKBNK 26,76 1,90 11:57:01
  • ZOREN 4,15 1,47 11:56:30