DOLAR 34,2502 0.09%
EURO 37,0934 0.19%
ALTIN 3.008,260,55
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.768 s Değişim: 1.31% 113,54 Adet:   1.538 Mio.Lot Hacim:   45.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,28 0,40 15:23:07
  • AEFES 182,50 3,58 15:23:17
  • AGHOL 291,75 0,43 15:23:29
  • AGROT 13,00 0,46 15:23:30
  • AKBNK 49,22 1,57 15:23:16
  • AKFGY 1,84 1,10 15:19:15
  • AKFYE 18,12 2,08 15:23:31
  • AKSA 8,09 0,25 15:23:29
  • AKSEN 33,92 1,25 15:23:37
  • ALARK 84,80 0,36 15:23:08
  • ALFAS 51,80 9,93 15:23:34
  • ALTNY 85,95 0,06 15:23:31
  • ANSGR 78,75 2,34 15:22:49
  • ARCLK 139,20 0,14 15:23:35
  • ARDYZ 30,04 0,13 15:23:08
  • ASELS 57,75 0,26 15:23:27
  • ASTOR 71,15 5,25 15:23:32
  • BERA 12,74 -1,47 15:23:21
  • BIMAS 457,00 2,52 15:23:26
  • BINHO 283,50 -0,44 15:23:00
  • BJKAS 4,82 -0,21 15:23:28
  • BRSAN 483,25 -0,67 15:23:30
  • BRYAT 1.945,00 -2,41 15:20:10
  • BTCIM 150,70 2,66 15:23:16
  • CANTE 1,41 0,00 15:23:30
  • CCOLA 50,25 1,72 15:22:45
  • CIMSA 30,02 -0,20 15:23:29
  • CLEBI 1.754,00 -0,90 15:22:45
  • CWENE 165,90 7,03 15:23:34
  • DOAS 212,70 -0,37 15:23:30
  • DOHOL 12,97 1,17 15:23:31
  • ECILC 37,78 1,07 15:21:58
  • EGEEN 9.912,50 -1,02 15:20:42
  • EKGYO 9,59 1,05 15:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,80 0,36 15:23:10
  • ENJSA 53,90 1,51 15:23:29
  • ENKAI 47,54 3,53 15:23:19
  • EREGL 47,26 -0,55 15:23:37
  • EUPWR 27,70 7,20 15:23:32
  • FENER 96,15 1,26 15:23:33
  • FROTO 1.004,00 4,31 15:23:24
  • GARAN 112,00 3,13 15:23:31
  • GESAN 41,34 5,41 15:23:25
  • GOLTS 368,00 -0,34 15:23:08
  • GUBRF 180,80 -1,20 15:23:27
  • HALKB 16,09 2,03 15:23:37
  • HEKTS 3,61 0,28 15:23:15
  • ISCTR 11,53 2,22 15:23:33
  • ISMEN 31,82 1,60 15:23:35
  • KARSN 14,43 1,48 15:23:35
  • KCAER 35,26 0,17 15:22:53
  • KCHOL 172,10 0,82 15:23:32
  • KLSER 33,24 1,28 15:23:13
  • KONTR 41,86 3,10 15:23:11
  • KONYA 6.170,00 -1,99 15:20:53
  • KOZAA 57,00 0,80 15:23:26
  • KOZAL 20,24 0,90 15:23:11
  • KRDMD 24,68 -2,06 15:23:31
  • KTLEV 51,90 -1,05 15:20:42
  • LMKDC 20,62 0,00 15:23:33
  • MAVI 78,70 2,08 15:23:31
  • MGROS 402,25 -0,31 15:23:33
  • MIATK 38,88 1,25 15:23:11
  • MPARK 322,00 -1,68 15:22:54
  • OBAMS 36,78 -1,13 15:23:13
  • ODAS 5,57 -1,94 15:23:26
  • OTKAR 444,50 0,79 15:23:10
  • OYAKC 54,65 -0,36 15:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,90 -1,62 15:23:37
  • PEKGY 4,10 1,23 15:22:49
  • PETKM 18,70 0,43 15:23:07
  • PGSUS 240,20 0,29 15:23:32
  • REEDR 20,58 -2,37 15:23:19
  • RGYAS 103,10 0,49 15:20:54
  • SAHOL 79,10 0,13 15:23:37
  • SASA 3,92 0,51 15:23:30
  • SISE 39,10 0,72 15:23:19
  • SKBNK 4,16 2,21 15:22:35
  • SMRTG 36,30 6,76 15:23:25
  • SOKM 39,88 -0,45 15:23:28
  • TABGD 130,50 0,08 15:23:15
  • TAVHL 228,30 0,48 15:23:29
  • TCELL 87,50 2,34 15:23:30
  • THYAO 272,25 1,02 15:23:25
  • TKFEN 73,60 5,90 15:23:18
  • TMSN 114,50 0,00 15:23:16
  • TOASO 192,90 -0,41 15:23:20
  • TSKB 11,48 -0,26 15:23:06
  • TTKOM 47,04 2,84 15:23:33
  • TTRAK 729,50 1,46 15:22:06
  • TUKAS 6,45 0,78 15:23:15
  • TUPRS 144,60 -0,07 15:23:34
  • TURSG 12,27 2,94 15:23:14
  • ULKER 123,50 0,82 15:23:28
  • VAKBN 21,70 1,69 15:23:12
  • VESBE 17,70 0,51 15:23:07
  • VESTL 59,10 1,11 15:22:47
  • YEOTK 168,00 0,30 15:23:33
  • YKBNK 24,38 1,08 15:23:34
  • ZOREN 4,20 1,20 15:23:13